بانک مرکزی امروز، سهشنبه (۲۵ بهمن)، نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۷ ارز افزایش و نرخ ۱۷ ارز کاهش یافت، نرخ باقی ارزها ثابت ماند.

به گزارش همشهریآنلاین، بانک مرکزی امروز نرخ هر دلار را ۴۲ هزار ریال، پوند را ۵۰ هزار و ۹۶۳ ریال و یورو را ۴۵ هزار و ۳ ریال اعلام کرد.
کد خبر 741884
-
قیمت طلا و سکه چقدر تغییر کرد؟ | جدیدترین قیمت دلار و انواع سکه امروز ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
-
تصاویر | صفحه اول روزنامههای سهشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۱
-
نرخ رسمی ۱۷ ارز افزایش یافت | ۲۵ بهمن ۱۴۰۱
-
همنشینی شاهزاده پهلوی با یک روستازاده برخلاف میلش! | این تصویر از دستاوردهای انقلاب اسلامی است
-
سرنوشت سهام عدالت جاماندگان ؛ کدام جاماندگان سهام دار میشوند؟ | نحوه شناسایی مشمولان سهام عدالت مشخص شد
-
بغض و گریه خواننده ماکانبند در کنسرت | مردم میگفتند شادش کن اما …
-
اسامی ارزانترین و گرانترین شهرهای دنیا ؛ تهران یکی از ۳ شهر ارزان جهان شد | رتبه تهران از نظر گرانی و هزینههای زندگی در میان شهرهای بزرگ دنیا
-
آغاز فروش فوقالعاده این خودروی سایپا با قیمت جدید | پیش شرط حساب وکالتی لحاظ نمی شود
-
تصاویر | کنسرت جنجالی ماکان بند ؛ بغض و گریه خواننده در کنسرت | درخواست خاص مردم از امیر مقاره
-
حکم شهید همت برای فرماندهی کاک عمر | خودش با آب یخ وضو می گرفت، اما برای سربازانش آب گرم میکرد
-
ابلاغ جزییات عیدی کارمندان و بازنشستگان | رقم دقیق عیدی اعلام شد
-
ببینید | رفتار عجیب گربهها هنگام وقوع زلزله در ترکیه
-
احساس خستگی نشانه کمبود این ماده غذایی است
-
پلیس لس آنجلس اینگونه ضدانقلاب را رسوا کرد!
-
ببینید | تلاش و انگیزه دیدنی ؛ لحظه جالب بالا رفتن شتر از تپه شنی را ببینید
-
ببینید | پهپادی که سرعتش به ۱۲ هزار کیلومتر در ساعت میرسد
-
تصاویر | ساخت یک پراید از برف | خلاقیت پدربزرگ ایرانی را ببینید
No responses yet